病院概要・沿革・施設概要を掲載しています。
病院の概要
所在地 | 島根県仁多郡奥出雲町三成1622番地1 |
---|---|
開設者 | 奥出雲町長 糸 原 保 |
院 長 | 鈴 木 賢 二 |
歴代院長 |
|
建 物 | 敷地面積 14,869.89平米 建築延面積 9,806.85平米 建物構造 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上4階、塔屋 |
診療圏 | 仁多郡奥出雲町 12,000人 その他 3,000人 雲南市木次町 雲南市吉田町 安来市西比田 庄原市高野町 計 約15,000人 |
診療科目 | 内科・外科・整形外科・小児科・リハビリテーション科・麻酔科(以上、常勤科) 産婦人科・眼科・皮膚科・耳鼻咽喉科・泌尿器科(以上、非常勤科) 計11科 |
病床数 |
|
入院基本料 | 急性期一般病棟入院基本料 療養病棟入院基本料 看護配置加算無し |
給食 | 入院時食事療養(Ⅰ) |
リハビリテーション | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ) |
主な医療機器 |
|
沿革
昭和24年7月 | 仁多郡三成町農協診療所として開設 |
---|---|
昭和26年度 | 仁多郡三成町立診療所と改称 |
昭和27年度 | 一般病床5床許可される |
昭和28年度 | 仁多郡三成町立三成病院となる 病院建設 一般病床26床 |
昭和29年度 | 結核病棟建築 結核病床30床 |
昭和30年度 | 仁多町発足と同時に仁多町立三成病院と改称 |
昭和31年度 | 仁多町立仁多病院と改称 |
昭和32年度 | 病院建築 一般病床43床 |
昭和39年度 | 管理棟建築 一般病床50床 |
昭和42年度 | 診療棟建築 一般病床88床 |
昭和48年度 | 一般病床80床 結核病床18床 |
昭和52年度 | 医事用コンピューター導入 |
昭和60年度 | 人間ドック開始 |
昭和63年度 | 病院改修工事 一般病床98床 老人保健施設併設(50床) (協力病院となる) |
平成 2年度 | 全身用CTスキャナ導入 |
平成 5年度 | 医師住宅新築(8戸) |
平成 8年度 | 全身用CTスキャナ更新 |
平成10年度 | 仁多町立仁多病院移転新築 竣工 |
平成11年度 | 新病院にて診療開始(5月) 療養型病床群開設(46床) 病床数 144床 耳鼻咽喉科・泌尿器科・歯科口腔外科開設(診療科 11科) 老人保健施設併設解除(国保保健福祉総合施設併設) |
平成12年度 | 介護保険導入により療養型病床群を介護療養型医療施設36床と医療保険10床とに変更 「日本医療福祉建築賞2000」 受賞 麻酔科開設 (診療科 12科) |
平成13年度 | オーダリングシステム,電子カルテ導入 院外処方開始(平成14年3月) |
平成15年度 | 完全予約制導入 |
平成16年度 | 療養病床(医療型)14床を増床し、158床となる |
平成17年 | 3月31日 市町村合併に伴い、奥出雲町立仁多病院と改称 9月 SPD(物品管理)導入 10月 1日 「町立奥出雲病院」に改称 |
平成18年 | 9月19日 マルチスライスCTスキャナ導入 |
平成20年 | 2月12日 電子カルテ更新 |
平成21年 | 3月31日 歯科口腔外科廃止(診療科 11科) |
平成21年 | 4月 画像システムPACS本格稼動 |
平成21年 | 院内開設診療所「奥出雲歯科」オープン |
平成22年 | 12月22日 白内障手術装置更新 |
平成23年 | 1月14日 乳房撮影装置更新 |
平成24年 | 2月20日 胸部間接撮影デジタルシステム更新 |
平成24年 | 8月 8日 院内保育施設「愛称:奥出雲おろちキッズ」オープン |
平成24年 | 11月21日 回診用X線装置(FPD型)更新 |
平成25年 | 1月15日 生化学自動分析装置更新 |
平成25年 | 11月7日 マルチスライスCTシステム更新 |
平成26年 | 1月31日 デジタルX線TVシステム更新 |
平成26年 | 2月28日 電子カルテシステム更新 |
平成26年 | 12月25日 眼科用手術顕微鏡システム更新 |
平成27年 | 2月 6日 画像管理システム更新 |
平成27年 | 3月23日 しまね医療情報ネットワークシステム(まめネット)導入 |
平成28年 | 1月28日 電子内視鏡ビデオシステム更新 |
平成29年 | 4月 1日 許可病床数変更(158床から140床に変更) |
令和 元年 | 7月 1日 許可病床数変更(140床から126床に変更) |
令和 元年 | 12月17日 電子カルテ等システム更新 |
令和 2年 |
11月 1日 許可病床数変更(126床から98床に変更) 介護医療院開設(50名定員) |
令和 3年 |
4月 1日 訪問看護ステーションが奥出雲町(健康福祉課)から病院所属へ変更 |
令和 3年 |
6月29日 地域医療連携推進法人設立総会 |
令和 3年 |
7月 1日 在宅診療センター開設 |
施設概要
設計 | (株)日建設計 |
---|---|
施工 | 鹿島建設(株)・(有)糸賀工務店特別共同企業体 |
設計期間 | 平成 8年 9月~平成 9年 7月 |
施工期間 | 平成 9年 9月~平成11年 3月 |
使用許可 | 平成11年 5月 1日 |
建築面積 | 4,712.34平米 |
延床面積 | 病院棟9635.21平米 車庫棟 171.64平米 |
階数 | 地下1階地上4階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |